Catálogos de paisaje

Alt Pirineu i Aran

Contenido del Catálogo de paisaje del Alt Pirineu i Aran, elaborado por el Observatorio del Paisaje de Cataluña, entregado al Departamento de Territorio y Sostenibilidad el 29 de julio de 2011 y aprobado definitivamente el 3 de abril de 2013 (Edicte de 9 d'abril de 2013, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de paisatge de l'Alt Pirineu i Aran).

Disponible solamente en catalán.

Memòria I
Capítol 1. Introducció (392 KB) |
Capítol 2. Metodologia (6,1 Mb) |
Capítol 3. Els factors naturals (1,1 Mb) |
Capítol 4. Evolució històrica (1,3 Mb) |
Capítol 5. Paisatge actual (3,0 Mb) |
Capítol 7. Valors en el paisatge (10,1 Mb) |
Capítol 9. Dinàmica actual del paisatge (2,4 Mb) |
Capítol 11. Avaluació del paisatge (2,7 Mb) |
Capítol 12. Paisatges d'Atenció Especial (1,4 Mb) |
Capítol 14. Proposta de mesures i accions (153 KB) |
Capítol 15. Conclusions (72 KB) |
Capítol 16. Documentació de referència (78 KB) |
Cartografia general:
01.1. Unitats de paisatge PDF (3,0 Mb) | SHP (290 KB) |
01.2. Unitats de paisatge i divisió administrativa PDF (2,8 Mb) |
01.3. Unitats de paisatge en el Pla territorial parcial de l'Alt Pirineu i Aran PDF (4,1 Mb) |
02. Paisatges d'atenció especial PDF (2,9 Mb) | SHP (84 KB) |
03.1. Visibilitat. Grau exposició visual PDF (10,0 Mb) | SHP (67,7 Mb) |
03.2. Visibilitat. Grau d'exposició visual ponderada PDF (9,2 Mb) | SHP (23,4 Mb) |
03.3. Visibilitat. Exposició visual dels miradors prioritaris PDF (4,4 Mb) | SHP (2,8 Mb) |
04. Miradors i itineraris paisatgístics PDF (3,1 Mb) | SHP (2,2 Mb) |
05. Valors naturals i ecològics PDF (3,8 Mb) | SHP (3,7 Mb) |
06.1. Valors Estètics. Elements configuradors PDF (3,8 Mb) | SHP (14,6 Mb) |
06.2. Valors Estètics. Patrons PDF (4,2 Mb) | SHP (9,6 Mb) |
06.3. Valors Estètics. Singularitats PDF (3,4 Mb) | SHP (463 KB) |
06.4. Valors Estètics. Percepció olfactiva PDF (3,0 Mb) | SHP (11,3 Mb) |
07. Valors històrics PDF (4,1 Mb) | SHP (8,1 Mb) |
08. Valors socials PDF (3,7 Mb) | SHP (6,5 Mb) |
09. Valors simbòlics PDF (3,7 Mb) | SHP (832 KB) |
10. Valors productius PDF (4,9 Mb) | SHP (13,2 Mb) |
11. Dinàmiques en el paisatge PDF (3,6 Mb) | SHP (6,3 Mb) |
12. Objectius de qualitat paisatgística PDF (9,5 Mb) | SHP (29,6 Mb) |
Memòria II .a
Capítol 1. Les unitats de paisatge (599 KB) |
Capítol 2. Fitxes de les unitats de paisatge
Unitat 1. Era Baisha Val d'Aran Unitat (3,3 Mb) | Cartografia (782 KB) |
Unitat 2. Era Nauta Val d'Aran Unitat (3,6 Mb) | Cartografia (766 KB) |
Unitat 3. Cims i Estanys d'Aigüestortes i Sant Maurici Unitat (4,6 Mb) | Cartografia (4,7 Mb) |
Unitat 4. Altes Nogueres Unitat (2,0 Mb) | Cartografia (1,1 Mb) |
Unitat 5. Valls d'Àneu Unitat (5,1 Mb) | Cartografia (3,5 Mb) |
Unitat 6. Massís de l'Orri - Valls de Castellbò i d'Aguilar Unitat (3,6 Mb) | Cartografia (832 KB) |
Unitat 7. Pastures de l'Alt Pirineu Unitat (7,2 Mb) | Cartografia (1,7 Mb) |
Unitat 8. Sant Gervàs - Montcortès Unitat (3,1 Mb) | Cartografia (3,4 Mb) |
Unitat 9. Plana de l'Urgellet Unitat (3,1 Mb) | Cartografia (3,4 Mb) |
Unitat 10. Solana del Baridà Unitat (2,6 Mb) | Cartografia (2,9 Mb) |
Memòria II .b
Unitat 11. Congost del Segre Unitat (2,8 Mb) | Cartografia (3,3 Mb) |
Unitat 12. Cadí Unitat (4,2 Mb) | Cartografia (894 KB) |
Unitat 13. Vall Cerdana Unitat (5,0 Mb) | Cartografia (1,5 Mb) |
Unitat 14. La Vansa Unitat (3,3 Mb) | Cartografia (627 KB) |
Unitat 15. Boumort - Collegats Unitat (2,9 Mb) | Cartografia (4,3 Mb) |
Unitat 16. Rodalia d'Oliana Unitat (1,9 Mb) | Cartografia (2,6 Mb) |
Unitat 17. Vall de Rialb Unitat (978 KB) | Cartografia (2,0 Mb) |
Unitat 18. Conca de Tremp Unitat (3,6 Mb) | Cartografia (4,5 Mb) |
Unitat 19. Montsec Unitat (2,0 Mb) | Cartografia (2,5 Mb) |
Unitat 20. La Terreta Unitat (2,3 Mb) | Cartografia (3,3 Mb) |

Publicación relacionada