Logo Responsive
Catálogos de paisaje

Camp de Tarragona

Contenido del Catálogo de paisaje del Camp de Tarragona, elaborado por el Observatorio del Paisaje de Cataluña, entregado al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas el 31 de octubre de 2006 y aprobado definitivamente el 19 de mayo de 2010 (Edicte de 28 de maig de 2010, sobre una Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge del Camp de Tarragona).

Disponible solamente en catalán.

Memòria I
Capítol 1. Introducció (86 KB) |
Capítol 2. Metodologia (9,6 Mb) |
Capítol 4. Els factors humans (320 KB) |
Capítol 5. El paisatge actual (3,5 Mb) |
Capítol 7. Valors en el paisatge (2,2 Mb) |
Capítol 9. Evolució del paisatge (304 KB) |
Capítol 10. Amenaces i oportunitats (1,1 Mb) |
Capítol 11. Paisatges d'atenció especial (11,0 Mb) |
Capítol 13. Proposta de mesures i accions (244 KB) |
Capítol 14. Conclusions (38 KB) |
Capítol 15. Documentació de referència (46 KB) |
Cartografia general:
01. Unitats de paisatge PDF (8,2 Mb) | SHP (457 KB) |
02. Visibilitat. Grau exposició visual PDF (14,7 Mb) | SHP (9,7 Mb) |
03. Itineraris i miradors PDF (11,3 Mb) | SHP (463 KB) |
04. Valors naturals i ecològics PDF (8,9 Mb) | SHP (373 KB) |
05. Valors estètics PDF (10,3 Mb) | SHP (605 KB) |
06. Valors històrics PDF (9,9 Mb) | SHP (483 KB) |
07. Valors simbòlics PDF (9,4 Mb) | SHP (363 KB) |
08. Valors religiosos PDF (9,7 Mb) | SHP (48 KB) |
09. Impactes PDF (17,5 Mb) | SHP (371 KB) |
10. Paisatges d'atenció especial SHP (103 KB) |
Memòria II .a:
Capítol 1. Les unitats de paisatge (1,8 Mb) |
Capítol 2. Fitxes de les unitats de paisatge
Unitat 1. Alt Gaià Fitxa (2,1 Mb) | Cartografia (5,7 Mb) |
Unitat 2. Baixa Segarra Fitxa (1,9 Mb) | Cartografia (5,3 Mb) |
Unitat 3. Garrigues Baixes i vall del Corb Fitxa (4,5 Mb) | Cartografia (5,0 Mb) |
Unitat 4. Conca de Poblet Fitxa (5,7 Mb) | Cartografia (8,4 Mb) |
Unitat 5. Muntanyes de Prades Fitxa (1,9 Mb) | Cartografia (6,0 Mb) |
Unitat 6. La Mussara Fitxa (3,2 Mb) | Cartografia (4,9 Mb) |
Unitat 7. Vall del Silenci Fitxa (4,2 Mb) | Cartografia (5,3 Mb) |
Unitat 8. Garrigues Altes Fitxa (2,2 Mb) | Cartografia (8,5 Mb) |
Unitat 9. Montsant Fitxa (12,3 Mb) | Cartografia (6,0 Mb) |
Unitat 10. Serra del Tormo Fitxa (3,6 Mb) | Cartografia (5,0 Mb) |
Unitat 11. Priorat històric Fitxa (7,3 Mb) | Cartografia (5,9 Mb) |
Unitat 12. Baix Priorat Fitxa (2,2 Mb) | Cartografia (5,5 Mb) |
Unitat 13. Serra de Llaberia Fitxa (2,1 Mb) | Cartografia (5,5 Mb) |
Unitat 14. Muntanyes de Tivissa-Vandellòs Fitxa (4,7 Mb) | Cartografia (4,6 Mb) |
Memòria II .b:
Unitat 15. Plana de l'Hospitalet de l'Infant Fitxa (605 KB) | Cartografia (4,1 Mb) |
Unitat 16. Escornalbou-Puigcerver Fitxa (888 KB) | Cartografia (5,6 Mb) |
Unitat 17. Conca d'Alforja-Vilaplana Fitxa (597 KB) | Cartografia (5,4 Mb) |
Unitat 18. Plana del Baix Camp Fitxa (840 KB) | Cartografia (5,1 Mb) |
Unitat 19. Litoral del Camp Fitxa (678 KB) | Cartografia (3,7 Mb) |
Unitat 20. Reus-Tarragona Fitxa (1,3 Mb) | Cartografia (4,3 Mb) |
Unitat 21. Camps del Francolí Fitxa (907 KB) | Cartografia (5,2 Mb) |
Unitat 22. Plana de l'Alt Camp Fitxa (1,0 Mb) | Cartografia (5,7 Mb) |
Unitat 23. Baix Gaià Fitxa (843 KB) | Cartografia (6,9 Mb) |
Unitat 24. Massís de Bonastre Fitxa (699 KB) | Cartografia (5,0 Mb) |
Unitat 25. Camps de Santes Creus Fitxa (1,1 Mb) | Cartografia (4,9 Mb) |
Unitat 26. El Montmell Fitxa (1,2 Mb) | Cartografia (5,3 Mb) |
Unitat 27. Plana del Baix Penedès Fitxa (621 KB) | Cartografia (5,0 Mb) |
Unitat 28. Litoral del Pendès Fitxa (483 KB) | Cartografia (3,7 Mb) |
Unitat 29. Garraf Fitxa (492 KB) | Cartografia (2,7 Mb) |

Publicación relacionada