Catàlegs de paisatge

Regió Metropolitana de Barcelona

Contingut del Catàleg de paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, elaborat per l'Observatori del Paisatge, lliurat al Departament de Territori i Sostenibilitat el 29 de desembre de 2011 i aprovat definitivament l'11 de desembre de 2014 (Edicte de 15 de gener de 2015, sobre una resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat d'aprovació definitiva del Catàleg de Paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona).

Memòria I
Capítol 1. Introducció (116 KB) |
Capitol 2. Metodologia Part 1 (2,0 Mb) | Part 2 (6,9 Mb) | Part 3 (5,2 Mb) |
Capitol 3. Els factors naturals (6,2 Mb) |
Capitol 4. Evolució històrica (2,8 Mb) |
Capitol 5. Paisatge actual (5,3 Mb) |
Capitol 7. Valors en el paisatge (1,5 Mb) |
Capitol 9. Dinàmica actual del paisatge (2,0 Mb) |
Capitol 11. Avaluació del paisatge (1,1 Mb) |
Capitol 12. Paisatges d'Atenció Especial (4,9 Mb) |
Capitol 14. Proposta de mesures i accions (116 KB) |
Capitol 15 Conclusions (61 KB) |
Capitol 16. Documentació de referència (80 KB) |
Cartografia general:
01.1. Unitats de paisatge PDF (5,7 Mb) | SHP (2,3 Mb) |
01.2. Unitats de paisatge i divisió administrativa PDF (10,2 Mb) |
02. Paisatges d'atenció especial PDF (4,7 Mb) | SHP (123 KB) |
03. Visibilitat. Grau d'exposició visual PDF (9,1 Mb) | SHP (18,8 Mb) |
04.1. Miradors PDF (4,9 Mb) | SHP (9 KB) |
04.2. Itineraris paisatgístics PDF (6,1 Mb) | SHP (1,4 Mb) |
05.1. Valors naturals i ecològics reconeguts PDF (5,7 Mb) | SHP (42,4 Mb) |
05.2. Valors ecològics PDF (3,3 Mb) | SHP (22,9 Mb) |
06. Valors estètics PDF (7,2 Mb) | SHP (17,6 Mb) |
07. Valors històrics PDF (6,2 Mb) | SHP (10,5 Mb) |
08. Valors socials PDF (7,2 Mb) | SHP (14,2 Mb) |
09. Valors productius PDF (5,9 Mb) | SHP (1,2 Mb) |
10. Valors simbòlics PDF (10,1 Mb) | SHP (22,4 Mb) |
11. Riscos PDF (1,5 Mb) | SHP (27,0 Mb) |
12. Impactes PDF (6,6 Mb) | SHP (7,3 Mb) |
Memòria II .a
Capítol 1. Les unitats de paisatge (258 KB) |
Capítol 2. Fitxes de les unitats de paisatge
Unitat 1. Serres d'Ancosa Unitat (1,6 Mb) | Cartografia (1,7 Mb) |
Unitat 2. Montmell Unitat (3,8 Mb) | Cartografia (1,7 Mb) |
Unitat 3. Plana del Penedès Unitat (2,0 Mb) | Cartografia (2,7 Mb) |
Unitat 4. Valls de l'Anoia Unitat (1,9 Mb) | Cartografia (2,3 Mb) |
Unitat 5. Garraf Unitat (2,5 Mb) | Cartografia (3,6 Mb) |
Unitat 6. Muntanyes d'Ordal Unitat (3,0 Mb) | Cartografia (3,3 Mb) |
Unitat 7. Plana del Garraf Unitat (1,8 Mb) | Cartografia (1,7 Mb) |
Unitat 8. Montserrat Unitat (2,3 Mb) | Cartografia (1,7 Mb) |
Unitat 9. Pla de Montserrat Unitat (2,6 Mb) | Cartografia (2,6 Mb) |
Unitat 10. Vall Baixa del Llobregat Unitat (2,2 Mb) | Cartografia (3,6 Mb) |
Unitat 11. Delta del Llobregat Unitat (2,9 Mb) | Cartografia (2,9 Mb) |
Unitat 12. Sant Llorenç del Munt i l'Obac - El Cairat Unitat (1,7 Mb) | Cartografia (2,1 Mb) |
Unitat 13. Moianès Unitat (1,7 Mb) | Cartografia (1,6 Mb) |
Memòria II .b
Unitat 14. Cingles de Bertí i Gallifa Unitat (2,1 Mb) | Cartografia (2,4 Mb) |
Unitat 15. Montseny Unitat (2,1 Mb) | Cartografia (2,1 Mb) |
Unitat 16. Xaragalls del Vallès Unitat (2,3 Mb) | Cartografia (3,0 Mb) |
Unitat 17. Plana del Vallès Unitat (3,2 Mb) | Cartografia (994 KB) |
Unitat 18. Baix Montseny Unitat (2,2 Mb) | Cartografia (2,1 Mb) |
Unitat 19. Collserola Unitat (2,6 Mb) | Cartografia (3,8 Mb) |
Unitat 20. Serra de Marina Unitat (2,0 Mb) | Cartografia (2,0 Mb) |
Unitat 21. Pla de Barcelona Unitat (2,8 Mb) | Cartografia (3,0 Mb) |
Unitat 22. Baix Maresme Unitat (1,8 Mb) | Cartografia (2,4 Mb) |
Unitat 23. Alt Maresme Unitat (3,8 Mb) | Cartografia (1,7 Mb) |
Unitat 24. Baixa Tordera Unitat (1,6 Mb) | Cartografia (1,6 Mb) |
Unitat 25. Ardenya - Cadiretes Unitat (1,1 Mb) | Cartografia (1,5 Mb) |

Publicació relacionada