Tercer día internacional del paisaje del Consejo de Europa
<< | OCTUBRE 2019 | >> | ||||
LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Nota: el calendario no muestra exposiciones, visitas o festivales. Escoja estas actividades del desplegable.
© 2005/2023 Observatorio del Paisaje de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net