L'Observatori del Paisatge ha elaborat set catàlegs de paisatge en el període comprès entre juny de 2005 i mitjan 2015 i el 2018 ha iniciat el vuitè:
CATÀLEGS | INICI | LLIURAMENT AL DTES* |
INFORMACIÓ PÚBLICA PER PART DEL DTES* | APROVACIÓ PER PART DEL DTES* |
---|---|---|---|---|
Camp de Tarragona | 2005 | 31 d'octubre de 2006 | 30 de juliol de 2008 | 19 de maig de 2010 |
Terres de Lleida | 2005 | 31 d'octubre de 2006 | 27 de novembre de 2007 | 5 d'agost de 2008 |
Alt Pirineu i Aran | 2006 | 29 de juliol de 2011 | 15 de maig de 2012 | 3 d'abril de 2013 |
Comarques Gironines | 2006 | 26 de febrer de 2010 | 6 de setembre de 2010 | 23 de novembre de 2010 |
Terres de l'Ebre | 2006 | 23 de juliol de 2009 | 9 de novembre de 2009 | 16 de juliol de 2010 |
Regió Metropolitana de Barcelona | 2007 | 29 de desembre de 2011 | 10 d'abril de 2014 | 11 de desembre de 2014 |
Comarques Centrals | 2008 | 1 de setembre de 2015 | 19 de gener de 2016 | 29 de juliol de 2016 |
Penedès | 2018 | 30 de juny de 2022 | - | - |
* Departament de Territori i Sostenibilitat. Els quatre primers catàlegs es van lliurar a l'antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques..
Els catàlegs segueixen el procés d'integració de directrius de paisatge en el planejament descrit a la Llei 8/2005 de paisatge:
© 2005/2023 Observatori del Paisatge de Catalunya / Hospici, 8 - 17800 OLOT - Tel: +34 972 27 35 64 - observatori@catpaisatge.net